Die Häufigkeit von Aktiv und Passiv in der filipinischen Sprache wird statistisch untersucht. Zu diesem Zweck wurden zwei Gruppen von Quellen herangezogen. Die erste Gruppe sind Texte, die in keiner Beziehung zu Schul- und Wörterbüchern stehen.
Die zweite Gruppe sind Proben aus Schul- und Sprachlehrbüchern.
Die Sätze der Quellen wurden aufgelistet: Zunächst blieben Sätze ohne Verb unberücksichtigt. Sätze mit Verb wurden in folgende Gruppen eingeteilt:
Bei einem Bruttovergleich wurden alle Gruppen als Prozentsatz der gesamten betrachten Sätze bewertet. Bei einem Nettovergleich wird die Gruppe VA der Gruppe VP gegenübergestellt, also Sätze ohne Alternative nicht mehr betrachtet.
Die Tabelle zeigt die Daten der verschiedenen Quellen.
Quelle | Brutto | Netto | ||||||
Gesamt | VA | Va | VP | Vp | Gesamt | VA | VP | |
Busilak | 76 | 5 | 27 | 40 | 4 | 45 | 5 | 40 |
100 % | 7 % | 35 % | 53 % | 5 % | 100 % | 11 % | 89 % | |
Aesop | 63 | 6 | 22 | 33 | 2 | 39 | 6 | 33 |
100 % | 10 % | 35 % | 52 % | 3 % | 100 % | 15% | 85 % | |
Javier | 28 | 2 | 6 | 20 | 0 | 22 | 2 | 20 |
100 % | 7 % | 21 % | 72 % | 0 % | 100 % | 9 % | 91 % | |
Karla | 47 | 3 | 20 | 20 | 4 | 23 | 3 | 20 |
100 % | 6 % | 43 % | 43 % | 8 % | 100 % | 13 % | 87 % | |
Rica | 40 | 3 | 15 | 19 | 3 | 22 | 3 | 19 |
100 % | 8 % | 37 % | 47 % | 8 % | 100 % | 14 % | 86 % | |
Bal 2003 Text | 27 | 2 | 3 | 20 | 2 | 22 | 2 | 20 |
100 % | 7 % | 11 % | 75 % | 7 % | 100 % | 9 % | 91 % | |
Bal 2003 Vor | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 12 | 1 | 11 |
100 % | 8 % | 8 % | 84 % | 0 % | 100 % | 8 % | 92 % | |
Aspillera | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 |
100 % | 17 % | 17 % | 66 % | 0 % | 100 % | 25 % | 75 % | |
Balarila 1971 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9 | 4 | 5 |
100 % | 40 % | 10 % | 50 % | 0 % | 100 % | 44 % | 56 % | |
Bal 2003 Bei | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 11 | 5 | 6 |
100 % | 39 % | 15 % | 46 % | 0 % | 100 % | 45 % | 55 % |
Der Nettovergleich in den rechten Spalten zeigt, dass in filipinischen Texten stets Passiv-Verben bevorzugt werden, in der Regel in weit über 80 % der Sätze. Zwei Texte (Karla und Rica) besitzen einen hohen Taglish-Anteil {Studie Taglish}, der jedoch nicht zu Besonderheiten im Gebrauch von Aktiv und Passiv führt. Selbst häufige englische Einsprengsel haben offenbar keinen Einfluss auf die bevorzugte filipinische Syntax. Nur einige schulbezogene Proben besitzen niedrigere Werte.
Die filipinische Sprache von
Armin Möller
02. Juli 2005 |