(1)
(2)
(1)
(2)
| Pangngalan {X/N} | Pang-uri {J} | |
| [1] | bahay | |
| [2] | anạk | |
| [3] | baịt | mabaịt |
| [4] | gandạ | magandạ |
(3)
| Unlapi | Walang hulapi | Hulaping -an | Hulaping -in |
| wala | Salitang ugat {N} oder {J} {15-2.1} |
N: {6-2.1} VP: {8-2.3} J: {9-2.2} |
N: {6-2.1} VP: {8-2.2} J: {9-2.2} |
| di- | J: {9-2.2} | ||
| ga- | J: {9-3} | ||
| gaga- | J: {9-3} | ||
| gangga- | J: {9-3} | ||
| i- | N: {6-2.1}
VP: {8-2.4} J: {9-2.2} | ||
| ika- | VP: {8-7.2} JN: {9-6.2} | ||
| ipa- | VP: {8-4.1} | ||
| ipag- | VP: {8-5.2} | ||
| ipagpa- | VP: {8-5.2} | ||
| ipang- | VP: {8-6.1} | ||
| ipaki- | VP:{8-9.2} | ||
| isa- | VP: {8-7.1} | ||
| ka- {15-3.5} | N: {6-2.1} N/GI: {7-6.5.2} VT: {7-6.6} J: {9-2.2} JN: {9-6.4} |
N: {6-2.1}
VP: {8-7.2} J: {9-2.2} | |
| kaka- | J: {9-2.2} | ||
| kay- | J: {9-2.2} J: {9-3} | ||
| ma- {15-3.2} | VA: {8-1.1}
VP: {8-3.1} J: {9-2.2} |
VP: {8-3.2} | |
| ma- {15-3.2} | VA: {8-1.1} VP: {8-3.5.1} | VP: {8-3.5.1} | |
| mag- | N: {6-2.1}
VA: {8-1.3} D: damag |
VA: {8-8.2} | |
| magka- | N: {6-2.1}
VA: {8-8.1} J: {9-2.2} | ||
| magka- | VA: {8-8.2} | ||
| magkang- | VA: {8-8.2} | ||
| magpa- | VA: {8-4.1} | ||
| magpaka- | VA: {8-8.4} | ||
| magsa- | VA: {8-7.1} | ||
| magsi- | VA: {8-8.5} | ||
| magsipag- | VA: {8-8.5} | ||
| mai- | VP: {8-3.3} | ||
| maipa- | VP: {8-4.2} | ||
| maipag- | VP: {8-5.2} | ||
| maipang- | VP: {8-6.1} | ||
| maka- | VA: {8-3.4} J: {9-2.2.2} | ||
| maka- | VA: {8-3.5.2}
D: {10-2.1.3} JN: {9-6.5} | ||
| makapag- | VA: {8-3.4} | ||
| makapagpa- | VA: {8-3.4} | ||
| makapang- | VA: {8-3.4} | ||
| maki- | VA: {8-9.1} | ||
| makipag- | VA: {8-9.1} | VA: {8-9.1} | |
| mala- | J: {9-2.2} | ||
| mang- {14-2.5.2} | N: {6-2.1} VA: {8-1.1} | ||
| mapa- | VP: {8-4.2} | VP: {8-4.2} | |
| mapa- | VP: {8-3.5.1} | ||
| mapạg- | VP: {8-5.4} J: {9-2.2} | VP: {8-5.4} | |
| mapag- | VP: {8-3.5.1} | VP: {8-5.1} | |
| mapang- | J: {9-2.2} | ||
| may- | N: {6-2.1} J: {9-2.2} | ||
| naka- | J/V/Pa: {7-6.4.5} J: {9-2.2.2} | ||
| napaka- | J: {9-3.1} | ||
| pa- {15-3.5} | N: {6-2.1}
N/G: {7-6.5} VA,VP: {8-4.3} J: {9-2.2} D: {10-2.3.2} |
N: {6-2.1} VP: {8-4.1} | VP: {8-4.1} |
| pa-&- | N/G: {7-6.5} | ||
| pag- | N/G: {7-6.5} | VP: {8-5.1} | VP: {8-5.3} |
| pag-&- | N/G: {7-6.5} | ||
| pagka- | N: {6-2.1} N/GP: {7-6.5.1} | ||
| pagkaka- | N: {6-2.1} N/G: {7-6.5} | ||
| pagkaka- | N: {6-2.1} N/G: {7-6.5} | ||
| pagkang- | N: {6-2.1} | ||
| pagkapag- | N: {6-2.1} | ||
| pagmama- | N: {6-2.1} | ||
| pagpapa- | N/G: {7-6.5} | ||
| pagsasa- | N/G: {7-6.5} | ||
| paki- | VP: {8-9.2} | VP: {8-9.2} | VP: {8-9.2} |
| pakiki- | N/G: {7-6.5} | ||
| pakikipag- | N/G: {7-6.5} | ||
| pala- | J: {9-2.2} | N: {6-2.1} | |
| pampa- | N: {6-2.1} J: {9-2.2} | ||
| pang- {14-2.5.2} |
N: {6-2.1}
J: {9-2.2} JN: {9-6} |
N: {6-2.1} VP: {8-6.2} |
VP: {8-6.3} N: {6-2.1} |
| pang-&- | N/G: {7-6.5} | ||
| pinaka- | N: {6-2.1} J: {9-2.2} | ||
| sa- | J: {9-2.2} | ||
| sang- {14-2.5.2} |
N: {6-2.1} | ||
| sing- {14-2.5.2} |
J: {9-3} | ||
| ta- | N: {6-2.1} | ||
| tag- | N: {6-2.1} | ||
| taga- | N: {6-2.1} | ||
| tagapag- | N: {6-2.1} | ||
| Gitlapi | Walang hulapi | Hulaping -an | Hulaping -in |
| -in- | VP: {7-6.1.1} | VP: {7-6.1.1} | |
| -um- | VA: {8-1.1} | ||
(1)
(2)
|
|
(3)
| Pangngalan | --- | ||||
| Pang-uri | ma- | Katangian | maganda | {9-2.2.1} | |
| Pandiwa | ma- | Tahasan | Panlagay | magutom matulog | {8-1.1} |
| Pagsanib | malunod | {8-1.1} | |||
| Balint. | Kakayahan | madala | {8-3.1} | ||
| Alomorfem na na- at -in- | natanggap | {7-6.1.1} | |||
| ma- | Tahasan | Panlagay | mahuli | {8-3.5.1} | |
| Pagsanib | madapa | {8-3.5.1} | |||
| Balint. | Pagkakataon | mabasa | {8-3.5.1} | ||
(4)
(1)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
(2)(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
| Bahagi ng panalita | Gawing kataga | Uri ng salita | |
| Pandiwa | wala | Nilalaman | {7-1} |
| Pangngalan | wala | Nilalaman | {6-1} |
| Pang-uri | wala | Pangnilalaman | {9-1} |
| Padamdam | wala | Pambukod | {10-6} |
| Pang-abay | ilan | Pangnilalaman/Pambukod | {10-1} |
| Panghalip | maaari | Pangnilalaman/Pambukod | {6-4} {11-6.2 (4)} |
| Pangatnig | ilan | Pambukod/Pangnilalaman | {13-5.2.1} |
| Pang-ukol | palagi | Pangkayarian | {4-2.3} |
| Pang-ukol na SA | stets | Pangkayarian | {4-2.2} |
| Pantukoy | palagi | Pangkayarian | {6-2.3} |
| Pananda | palagi | Pangkayarian | {11-2.1} |
Bahagi ng panalita kina {
Aganan 1999}
{15K-522
}.
| Wikang Filipino ni Armin Möller http://www.germanlipa.de/wika/ug_anyo.htm 18 Enero 2011 |