| ban | ||
| Einführung | Wörterbuch ban | |
ba bah bal bana bang bani bant bao baw be bin bo bu bum | ||
| bansa = Nation, Land, Staat. |
| Mga kapitbansa ng Pilipinas = Die Nachbarländer der Philippinen | |||||
| Bansa = Land |
Agwat = Entfernung km (*1) |
Laki = Größe 1000 km2 |
Mamamayan = Bevölk. mln. tao |
Kapal = Bev.Dichte tao/km2 (*2) |
Kabuhayan = Sozialprodukt USD (*3) |
| Pilipinas | - | 300 | 80 | 270 | 4 100 |
| Malaysia | 50 (2400) | 320 | 20 | 60 | 8 200 |
| Taiwan | 150 (1100) | 36 | 22 | 600 | 22 600 |
| Indonesia | 250 (2800) | 1 900 | 200 | 110 | 3 000 |
| Brunei | 360 (1300) | 6 | 0.3 | 50 | ? |
| Tsina | 600 (2800) | 9 600 | 1 300 | 140 | 4 300 |
| Hongkong | 750 (1100) | 1 | 6 | 6 000 | 25 600 |
| Hapon | 900 (3000) | 380 | 125 | 270 | 27 100 |
| Vietnam | 900 (1800) | 330 | 80 | 240 | 2 100 |
| Kampuchea | 1100 (1700) | 180 | 10 | 40 | ? |
| Laos | 1200 (1900) | 240 | 5 | 20 | ? |
| Thailand | 1400 (2000) | 510 | 65 | 130 | 6 600 |
| Korea | 1500 (2700) | 100 | 45 | 450 | 18 100 |
| Singapore | 1600 (2400) | 1.2 | 3 | 2 500 | 23 200 |
| USA | 15 000 | 9 200 | 280 | 30 | 34 900 |
| Alemanya | 9 000 | 360 | 80 | 230 | 25 700 |
| (*1)Pinamaikling
agwat. Sa mga panaklong: Agwat mula sa Manila hanggang ang punong-lunsod. = Kürzeste Entfernung. In Klammern: Entfernung von Manila bis zur Hauptstadt. (*2) Karamihan ng mga tao sa isang parisukat na kilometro. = Die Anzahl der Einwohner je km2. (*3) "GDP 2001 per capita, PPP adjusted". = BIP 2001, kaufkraftbereinigt. | |||||
| bantas = Satzzeichen. |