{13A-101 Σ} Satzanalyse: Zusammengesetzter Satz
|
| [1a] Kasabay sa muling ... [1b] ay hindi siya ... | [5] ngunit tanging ... | |||||||
| [2] na sundan ... | ||||||||
| [3] na ayon pa ... | ||||||||
| [4] na kung saan ... | ||||||||
| [1a+1b] {C-0/I} | [5] {C-C/I} | |||||||
| [1a] {P-D/I} | [1b] {ICS/D|PP|V} | |||||||
| [2] {C-L} | ||||||||
| [3] {C-L} | ||||||||
| [4] {C-C?C-L} | ||||||||
[1a+1b] bilden einen unabhängigen Teilsatz, dem der Teilsatz [5] nebengeordnet ist. | ||||||||
Die Teilsätze [2-4] sind dem Teilsatz [1a+1b] kaskadenartig untergeordnet. | ||||||||
| [1a] Kasabạy sa mulịng pagkaakit
niyạ sa nakabibighaning mga kulay nito Gleichzeitig mit seiner (Samadhi) wiederkehrenden Aufmerksamkeit für dessen (Regenbogen) faszinierende Farben | |||||||||
| kasabay sa muling pagkaakit niya sa nakabibighaning mga kulay nito | |||||||||
| {P-D/I} | |||||||||
| sa muling pagkaakit niya sa nakabibighaning mga kulay nito | |||||||||
| {P-A=P-N(J.L N P-C P-A} | |||||||||
| niya | sa nakabibighaning mga kulay nito | ||||||||
| {P-C=P-N} | {P-A=P-N} | ||||||||
| kasabay | sa | muling | pagkaakit | niya | sa | nakabibighaning | mga | kulay | nito |
| D/J | MA | J.L | N | MC.PP | MA | J/VA/E.L | A/P | N | MC.PD/3 |
| gleichzeitig | wieder | Aufm. | er | faszinierend | Farbe | dies | |||
[1a] ist eine unabhängige Adverbphrase mit Kernwort kasabạy, die dem Teilsatz [1a+1b] angehört. Das Adverb kasabạy wird durch eine Adjunktphrase ergänzt. | |||||||||
Das Kernwort pagkaakit der Adjunktphrase besitzt drei Attribute, vorangestelltes Adjektiv mulị mit Ligatur, nachgestelltes possessivisches Objunkt niyạ (stets ohne Ligatur) und eine Adjunktphrase mit Kernwort mga kulay (eingeleitet mit sa, daher ohne Ligatur). | |||||||||
| [1b] ay hindị siyạ
nagdalawạng isip machte er sich keine zwei Gedanken | ||||
| ay | hindi siya nagdalawang isip | |||
| {ICS/D|PP|V} | ||||
| ay | hindi | siya | nagdalawang | isip |
| MP | D | PP | VA00/A/mag+(dalawang isip) | |
| nicht | er | zwei | denken | |
Nach der langen Adverbphrase [1a] steht vor dem Bezugswort des Subjektinterklit das Bestimmungswort des Prädikates ay. | ||||
siyạ erhält wegen hindị keine Ligatur. | ||||
dalawạng isip wird als ein Begriff betrachtet, aus dem mit dem Präfix nag- eine Art Verbform der Vergangenheit gebildet wird. nagdalawạng kann nicht als Attribut zu isip betrachtet werden, da ein Satz | ||||
| [2] na sundạn at hanapin agạd ang
dulo ng bahạghari zu folgen und sofort das Ende des Regenbogens zu suchen | ||||||||
| na sundan | at | hanapin agad ang dulo ng bahaghari | ||||||
| {C-L/P0} | C | {C-L/PS} | ||||||
| na | sundan | at | hanapin | agad | ang | dulo | ng | bahaghari |
| L | VP10 | C | VP10/N | D | MS | N | MC | N/cd |
| folgen | und | suchen | sofort | Ende | Regenbogen | |||
Teilsatz [2] besteht aus zwei Teilen, die durch die Konjunktion at verbunden sind. Beide Verben der Prädikate stehen im Infinitiv, sie sind als untergeordnete Verben zu nagdalawạng isip zu betrachten. | ||||||||
Der erste Teil ist subjektlos (das Subjekt des zweiten Teiles ang dulo passt semantisch nicht zu sundan). | ||||||||
Die Ligatur zur Einleitung des Ligatursatzes wird nicht wiederholt. | ||||||||
Das Adverb agạd gehört zur kanina Gruppe und wird ohne Ligatur angeschlossen {10-3.2 (1)}. | ||||||||
| [3] na ayon pa sa kuwẹnto ng
kanyạng lolo ay lugạr das immer noch entsprechend der Geschichte seines Großvaters der Ort war | |||||||||
| na | ayon pa sa kuwento ng kanyang lolo | ay lugar | |||||||
| {P-A/O/I} | {P-P=P-N} | ||||||||
| na | ayon | pa | sa | kuwento | ng | kanyang | lolo | ay | lugar |
| L | O | D/EC | MA | N/Es | MC | MA.PP/3S | N/Es | MP | N/Es |
| gemäß | noch | Geschichte | er | Großvater | Ort | ||||
Der Ligatursatz ist verkürzt, sein Kern lautet na ay lugạr. Das Subjekt ang dulo entfällt, da es das Bezugswort des Ligatursatzes ist, das am Ende des vorherigen Teilsatzes steht. | |||||||||
Die Adjunktphrase ist unabhängig, sonst müsste das Bestimmungswort ay vor ayon stehen (oder entfallen). | |||||||||
| [4] na kung saạn maaaring
matagpuạn ang isạng bangạ ng kayamanan wo man einen großen Topf Reichtum finden kann | |||||||||
| kung saan | maaaring matagpuan | ang isang banga ng kayamanan | |||||||
| {P-A/I} | {P-P=P-V(DP V)} | {P-S=P-N(.. P-C)} | |||||||
| na | kung | saan | maaaring | matagpuan | ang | isang | banga | ng | kayamanan |
| L | C | MA.PI | DP.L | VP10/N | MS | J.L | N | MC | N |
| wenn | dies (wo) | kann | finden | eins | Tonkrug | Reichtum | |||
Vor die Konjunktion kung wird die Ligatur na gesetzt, um die Beziehung zum vorhergehenden lugạr deutlicher zu machen {13-5.2.2}. | |||||||||
| [5] ngunit tanging ang may mabubuting kaloobạn lamang ang maaaring makakuha nito aber um den zu bekommen, braucht man viel Willensstärke wörtlich: aber besonders der, der gute Willensstärken hat, ist der, der den bekommen kann |
| Satzanalyse siehe {2A-254 Σ}. |
{13A-201
} Regelsatz
Bei {
Aganan 1999 p. 77}
wird der Begriff des vom Regelsatz abgeleiteten Satzes (pangungusap
na hango sa
batayạng pangungusap) eingeführt. Zu diesen abgeleiteten
Sätzen zählen Fragesätze, Sätze mit nichtkanonischem ang, Sätze mit
nichtkanonischer Reihenfolge und verneinende Sätze. Alle diese Sätze betrachten wir
als Regelsätze.
{13A-211} Statistische Untersuchung der Reihenfolge von Prädikat und Subjekt
In einer Studie haben wir die Reihenfolge von Prädikat und Subjekt in filipinischen Texten der Schriftsprache untersucht (etwa 1000 Teilsätze {W Stat P-S}). Die betrachteten Texte werden in drei Gruppen eingeteilt, die Prozentzahlen beziehen sich auf die Gesamtzahl der Sätze, die Phrasen als Prädikat und Subjekt besitzen.
| Textgruppe | Kanonisch (PS) | Nichtkanonisch (SYP) | ||
| Erzähltexte | 82 % - 100 % | 0 % - 18 % | ||
| Akademisch | 49 % - 96 % | 4 % - 51 % | ||
| Schulorientiert | 20 % - 76 % | 24 % - 80 % | ||
Nicht nur die Unterschiede zwischen den drei Gruppen, sondern insbesondere die großen Unterschiede innerhalb der Gruppen sind auffallend. Eine genauere Betrachtung zeigt, dass diese Zahlen weniger durch grammatikalische Sachzwänge beeinflusst werden, vielmehr hat der Autor eine sehr weit gehende Wahlfreiheit. Wir können also hier von unterschiedlichen Stilen sprechen. Deshalb bietet sich folgende Einteilung an:
| Stilgruppe | Kanonisch (PS) | Nichtkanonisch (SYP) | ||
| Gemeiner filipinischer Stil | Mehr als 85 % | Bis zu 15 % | ||
| Sonderstil in einem Teil des Textes | 75 % - 90 % | 10 % - 25 % | ||
| Westlicher Stil | Weniger als 75 % | Mehr als 25 % | ||
Der gemeine filipinische Stil mit wenigen nichtkanonischen Sätzen findet sich in Erzähltexten, sofern nicht der Autor bewusst in Teilen seines Werkes einen besonderen Stil wählt.
Demgegenüber steht der von uns als westlicher Stil bezeichnete Stil. In philippinischen Arbeiten wird diese Bezeichnung nicht verwendet, stattdessen wird von "formalem" oder "offiziellem" Stil gesprochen {13-6.1}. In Erzähltexten findet sich dieser Stil nicht, wenn man von übersetzten Texten absieht, die den europäischen Satzbau beibehalten. Wie zwei akademische Texte zeigen, ist der westliche Stil nicht zwingend, um wissenschaftliche Sachverhalte in Filipino darzustellen. Trotzdem findet sich der westliche Stil häufig in akademischen Arbeiten, was bei der US-amerikanischen Ausrichtung der philippinischen Wissenschaft nicht erstaunlich ist. Bemerkenswert ist jedoch, dass schulorientierte Texte nahezu ausschließlich im westlichen Stil abgefasst werden. Ebenso bemerkenswert ist jedoch, dass bei Beispielsätzen in Arbeiten, die in einem stark westlichen Stil abgefasst sind, der gemeine filipinische Stil vorherrscht.
{13A-2121 Θ} Anmerkung zu nichtkanonischer Reihenfolge
Als nichtkanonische Reihenfolge betrachten wir nur die Fälle, bei denen das Subjekt beabsichtigt vor das Prädikat gesetzt wird. Kommt z.B. das Subjekt auf Grund seines enklitischen Verhaltens vor das Prädikat zu stehen (Interklit), so zählen wir diese Sätze nicht zu Sätzen mit nichtkanonischer Reihenfolge, sondern bezeichnen sie als Nicht-Regelsätze.
{13A-2122} Nichtkanonische Reihenfolge in besonderen Sätzen
Nachstehend haben wir drei Gruppen von Sätzen näher betrachtet, die im Allgemeinen ausschließlich in kanonischer Reihenfolge gebildet werden. Diese sind:
Aus diesen Gruppen haben wir Sätze mit kanonischer Reihenfolge in Sätze mit nichtkanonischer Reihenfolge umgeformt und diese bezüglich ihrer Grammatikalität bewertet. In allen Beispielen wird die kanonische Reihenfolge bevorzugt [..a], während die nichtkanonische Reihenfolge von [+] (gut) bis ungrammatikalisch reicht [..b ..c]. Imperativsätze mit nichtkanonischer Reihenfolge werden nicht mehr oder kaum noch als solche erkannt [5b 6b 7b 8b]. Der Vollständigkeit halber soll erwähnt werden, dass es auch einige wenige Konstruktionen gibt, die nahezu aussschließlich in nichtkanonischer Reihenfolge gebildet werden [11].
|
| Die filipinische Sprache von Armin Möller http://www.germanlipa.de/filipino/sy_usap_1A.htm 22. April 2010 |